Run date 2026-08-28 · fixtures for the next 7 days, the past week's grades, and rest-of-season forecasts for the top 5 leagues.
| Date | Match | H / D / A | Pick | Sim score |
|---|
| 2026-08-28 | FC Bayern München v VfB Stuttgart | 71% / 20% / 9% | FC Bayern München | 2–0 |
| 2026-08-29 | 1. FC Köln v TSG 1899 Hoffenheim | 30% / 29% / 41% | TSG 1899 Hoffenheim | 1–1 |
| 2026-08-29 | 1. FC Union Berlin v Eintracht Frankfurt | 36% / 29% / 35% | 1. FC Union Berlin | 1–1 |
| 2026-08-29 | 1. FSV Mainz 05 v SC Paderborn 07 | 53% / 27% / 21% | 1. FSV Mainz 05 | 1–1 |
| 2026-08-29 | Borussia Dortmund v Hamburger SV | 69% / 21% / 10% | Borussia Dortmund | 2–0 |
| 2026-08-29 | RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach | 61% / 24% / 15% | RB Leipzig | 2–1 |
| 2026-08-29 | SV 07 Elversberg v Bayer 04 Leverkusen | 21% / 27% / 52% | Bayer 04 Leverkusen | 1–1 |
| 2026-08-30 | FC Augsburg v FC Schalke 04 | 52% / 27% / 22% | FC Augsburg | 1–1 |
| 2026-08-30 | SC Freiburg v SV Werder Bremen | 53% / 27% / 21% | SC Freiburg | 1–1 |
| Date | Match | H / D / A | Pick | Sim score |
|---|
| 2026-08-28 | Wrexham AFC v Birmingham City FC | 42% / 29% / 30% | Wrexham AFC | 1–1 |
| 2026-08-29 | Blackburn Rovers FC v Queens Park Rangers FC | 43% / 28% / 29% | Blackburn Rovers FC | 1–1 |
| 2026-08-29 | Bolton Wanderers FC v Lincoln City FC | 63% / 23% / 14% | Bolton Wanderers FC | 1–0 |
| 2026-08-29 | Bristol City FC v Portsmouth FC | 45% / 28% / 27% | Bristol City FC | 1–1 |
| 2026-08-29 | Cardiff City FC v Sheffield United FC | 34% / 29% / 37% | Sheffield United FC | 1–1 |
| 2026-08-29 | Charlton Athletic FC v Preston North End FC | 48% / 28% / 25% | Charlton Athletic FC | 1–0 |
| 2026-08-29 | Derby County FC v Swansea City AFC | 42% / 29% / 29% | Derby County FC | 1–1 |
| 2026-08-29 | Middlesbrough FC v West Bromwich Albion FC | 54% / 26% / 20% | Middlesbrough FC | 1–0 |
| 2026-08-29 | Norwich City FC v Burnley FC | 56% / 26% / 19% | Norwich City FC | 1–0 |
| 2026-08-29 | Southampton FC v Millwall FC | 47% / 28% / 25% | Southampton FC | 1–1 |
| 2026-08-29 | Watford FC v West Ham United FC | 38% / 29% / 34% | Watford FC | 1–0 |
| 2026-08-29 | Wolverhampton Wanderers FC v Stoke City FC | 52% / 27% / 21% | Wolverhampton Wanderers FC | 1–1 |
| 2026-09-01 | Birmingham City FC v Southampton FC | 34% / 29% / 37% | Southampton FC | 1–1 |
| 2026-09-01 | Lincoln City FC v Blackburn Rovers FC | 29% / 29% / 43% | Blackburn Rovers FC | 1–1 |
| 2026-09-01 | Portsmouth FC v Derby County FC | 41% / 29% / 30% | Portsmouth FC | 1–1 |
| 2026-09-01 | Preston North End FC v Bristol City FC | 40% / 29% / 31% | Preston North End FC | 1–1 |
| 2026-09-01 | Sheffield United FC v Bolton Wanderers FC | 48% / 28% / 24% | Sheffield United FC | 1–1 |
| 2026-09-01 | Stoke City FC v Norwich City FC | 35% / 29% / 36% | Norwich City FC | 1–1 |
| 2026-09-01 | Swansea City AFC v Watford FC | 51% / 27% / 22% | Swansea City AFC | 1–0 |
| 2026-09-01 | West Ham United FC v Wolverhampton Wanderers FC | 45% / 28% / 27% | West Ham United FC | 1–1 |
| 2026-09-02 | Burnley FC v Middlesbrough FC | 28% / 29% / 43% | Middlesbrough FC | 0–1 |
| 2026-09-02 | Millwall FC v Wrexham AFC | 55% / 26% / 19% | Millwall FC | 1–0 |
| 2026-09-02 | Queens Park Rangers FC v Cardiff City FC | 49% / 27% / 23% | Queens Park Rangers FC | 1–1 |
| 2026-09-02 | West Bromwich Albion FC v Charlton Athletic FC | 47% / 28% / 25% | West Bromwich Albion FC | 1–1 |
| Date | Match | H / D / A | Pick | Sim score |
|---|
| 2026-08-28 | Crystal Palace FC v Manchester City FC | 19% / 27% / 55% | Manchester City FC | 0–1 |
| 2026-08-29 | AFC Bournemouth v Everton FC | 50% / 27% / 23% | AFC Bournemouth | 1–1 |
| 2026-08-29 | Coventry City FC v Hull City AFC | 47% / 28% / 25% | Coventry City FC | 1–1 |
| 2026-08-29 | Liverpool FC v Nottingham Forest FC | 61% / 24% / 15% | Liverpool FC | 1–0 |
| 2026-08-29 | Tottenham Hotspur FC v Newcastle United FC | 40% / 29% / 31% | Tottenham Hotspur FC | 1–1 |
| 2026-08-30 | Chelsea FC v Brighton & Hove Albion FC | 51% / 27% / 22% | Chelsea FC | 1–1 |
| 2026-08-30 | Leeds United FC v Brentford FC | 37% / 29% / 34% | Leeds United FC | 1–1 |
| 2026-08-30 | Manchester United FC v Ipswich Town FC | 68% / 21% / 11% | Manchester United FC | 2–0 |
| 2026-08-30 | Sunderland AFC v Fulham FC | 40% / 29% / 31% | Sunderland AFC | 1–1 |
| 2026-08-31 | Aston Villa FC v Arsenal FC | 20% / 27% / 52% | Arsenal FC | 1–1 |
| Date | Match | H / D / A | Pick | Sim score |
|---|
| 2026-08-28 | Deportivo Alavés v Villarreal CF | 30% / 29% / 41% | Villarreal CF | 1–1 |
| 2026-08-28 | Real Racing Club de Santander v Elche CF | 48% / 28% / 24% | Real Racing Club de Santander | 1–1 |
| 2026-08-29 | Levante UD v Real Betis Balompié | 33% / 29% / 38% | Real Betis Balompié | 1–1 |
| 2026-08-29 | Real Sociedad de Fútbol v RCD Espanyol de Barcelona | 51% / 27% / 22% | Real Sociedad de Fútbol | 1–0 |
| 2026-08-29 | Sevilla FC v Club Atlético de Madrid | 26% / 28% / 46% | Club Atlético de Madrid | 1–1 |
| 2026-08-30 | RC Celta de Vigo v Athletic Club | 46% / 28% / 26% | RC Celta de Vigo | 1–1 |
| 2026-08-30 | RC Deportivo La Coruña v Valencia CF | 38% / 29% / 33% | RC Deportivo La Coruña | 1–1 |
| 2026-08-30 | Real Madrid CF v Málaga CF | 83% / 13% / 4% | Real Madrid CF | 2–0 |
| 2026-08-31 | CA Osasuna v Getafe CF | 46% / 28% / 26% | CA Osasuna | 1–1 |
| 2026-08-31 | FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid | 77% / 17% / 6% | FC Barcelona | 2–0 |
| 2026-09-03 | Real Sociedad de Fútbol v RC Celta de Vigo | 45% / 28% / 27% | Real Sociedad de Fútbol | 1–1 |
| Date | League | Result | Pick | Log loss |
|---|
| ❌ | 2026-08-22 | Championship | Birmingham City FC 2–2 Bristol City FC | H | 1.27 |
| ❌ | 2026-08-22 | Championship | Blackburn Rovers FC 2–1 Middlesbrough FC | A | 1.29 |
| ❌ | 2026-08-22 | Championship | Derby County FC 2–2 Cardiff City FC | H | 1.33 |
| ✅ | 2026-08-22 | Championship | Lincoln City FC 1–3 Portsmouth FC | A | 0.87 |
| ✅ | 2026-08-22 | Championship | Millwall FC 3–0 Norwich City FC | H | 0.78 |
| ✅ | 2026-08-22 | Championship | Preston North End FC 1–3 Wolverhampton Wanderers FC | A | 0.99 |
| ❌ | 2026-08-22 | Championship | Queens Park Rangers FC 0–0 Bolton Wanderers FC | H | 1.24 |
| ✅ | 2026-08-22 | Championship | Southampton FC 3–1 Stoke City FC | H | 0.47 |
| ❌ | 2026-08-22 | Championship | Swansea City AFC 0–0 Sheffield United FC | H | 1.25 |
| ❌ | 2026-08-22 | Championship | West Ham United FC 1–2 Charlton Athletic FC | H | 1.78 |
| ❌ | 2026-08-22 | Championship | Wrexham AFC 1–1 Watford FC | H | 1.27 |
| ✅ | 2026-08-22 | Premier League | Brentford FC 3–0 Tottenham Hotspur FC | H | 0.78 |
| ✅ | 2026-08-22 | Premier League | Everton FC 2–0 Crystal Palace FC | H | 0.85 |
| ❌ | 2026-08-22 | Premier League | Hull City AFC 2–0 Manchester United FC | A | 1.90 |
| ❌ | 2026-08-22 | Premier League | Ipswich Town FC 2–1 Sunderland AFC | A | 1.06 |
| ❌ | 2026-08-22 | Premier League | Nottingham Forest FC 0–1 Leeds United FC | H | 1.50 |
| ✅ | 2026-08-23 | Premier League | Brighton & Hove Albion FC 4–0 Aston Villa FC | H | 0.89 |
| ✅ | 2026-08-23 | Premier League | Manchester City FC 2–1 AFC Bournemouth | H | 0.39 |
| ❌ | 2026-08-23 | Premier League | Newcastle United FC 2–2 Liverpool FC | A | 1.25 |
| ❌ | 2026-08-23 | La Liga | Club Atlético de Madrid 2–2 Villarreal CF | H | 1.34 |
| ✅ | 2026-08-23 | La Liga | Elche CF 0–5 FC Barcelona | A | 0.38 |
| ✅ | 2026-08-23 | La Liga | Getafe CF 1–0 Real Racing Club de Santander | H | 0.76 |
| ✅ | 2026-08-23 | Serie A | Atalanta BC 2–1 US Sassuolo Calcio | H | 0.45 |
| ✅ | 2026-08-23 | Serie A | Frosinone Calcio 0–1 Juventus FC | A | 0.47 |
| ✅ | 2026-08-23 | Serie A | Torino FC 1–2 AC Milan | A | 0.65 |
| ❌ | 2026-08-23 | Serie A | Venezia FC 0–2 US Lecce | H | 1.37 |
| ✅ | 2026-08-24 | Premier League | Fulham FC 2–3 Chelsea FC | A | 0.83 |
| ❌ | 2026-08-24 | La Liga | CA Osasuna 0–0 Levante UD | H | 1.29 |
| ❌ | 2026-08-24 | La Liga | Málaga CF 1–1 RC Deportivo La Coruña | H | 1.25 |
| ✅ | 2026-08-24 | Serie A | AS Roma 4–0 ACF Fiorentina | H | 0.55 |
| ❌ | 2026-08-24 | Serie A | Bologna FC 1909 0–1 SS Lazio | H | 1.18 |
No 2026 fixtures published upstream yet.
Rest-of-season Monte Carlo (1,000 replays of the remaining fixtures with live in-sim Elo). Proj = projected finish ordered by expected position; xPts / xPos = expected points and position; UCL = top 4, UEL = 5th–6th, Rel = bottom 3.
Glued club Elo (top-5 leagues + UEFA cross-play) with a squad-economics outcome model · Can Tre Beat Vegas · whosyurgoat.app/vegas/soccer