🇺🇾 Uruguay v 🇨🇻 Cabo Verde
Sun, Jun 21, 6:00 PM EDT · Hard Rock Stadium, Miami, USA
Matchup forecast
🇺🇾 Uruguay · Elo 1881v🇨🇻 Cabo Verde · Elo 1590
91%Uruguay
8%Draw
1%Cabo Verde
2.8 – 0.2
Average scoreline
1.1 / 13.19 / 81.97
Model fair odds (dec.)
10,000
Simulations
Market lines unavailable (THE_ODDS_API_KEY not configured). Showing model only.
Ten most likely scorelines
2–021%3–019%1–015%4–013%5–07%0–05%6–04%2–13%3–13%1–12%
Rosters
🇺🇾Uruguay26 players
| Player | Pos | Club | Caps | G | A | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Muslera | GK | Estudiantes · Primera División (ARG) | 134 | 0 | — | — |
| Sergio Rochet | GK | Internacional · Brasileirão | 35 | 0 | — | — |
| Santiago Mele | GK | Monterrey · Liga MX | 8 | 0 | — | — |
| José María Giménez | DF | Atlético Madrid · La Liga | 99 | 8 | — | — |
| Matías Viña | DF | River Plate · Primera División (ARG) | 43 | 1 | — | — |
| Mathías Olivera | DF | Napoli · Serie A | 35 | 2 | — | — |
| Guillermo Varela | DF | Flamengo · Brasileirão | 28 | 0 | — | — |
| Ronald Araújo | DF | Barcelona · La Liga | 27 | 1 | — | — |
| Sebastián Cáceres | DF | América · Liga MX | 24 | 0 | — | — |
| Santiago Bueno | DF | Wolverhampton Wanderers · Premier League | 8 | 0 | — | — |
| Rodrigo Bentancur | MF | Tottenham Hotspur · Premier League | 74 | 3 | — | — |
| Federico Valverde | MF | Real Madrid · La Liga | 73 | 9 | — | — |
| Giorgian de Arrascaeta | MF | Flamengo · Brasileirão | 60 | 13 | — | — |
| Manuel Ugarte | MF | Manchester United · Premier League | 36 | 1 | — | — |
| Nicolás de la Cruz | MF | Flamengo · Brasileirão | 34 | 5 | — | — |
| Maximiliano Araújo | MF | Sporting CP · Liga Portugal | 28 | 3 | — | — |
| Joaquín Piquerez | MF | Palmeiras · Brasileirão | 19 | 0 | — | — |
| Agustín Canobbio | MF | Fluminense · Brasileirão | 15 | 1 | — | — |
| Emiliano Martínez | MF | Palmeiras · Brasileirão | 10 | 0 | — | — |
| Rodrigo Zalazar | MF | Braga · Liga Portugal | 8 | 2 | — | — |
| Juan Manuel Sanabria | MF | Real Salt Lake · MLS | 5 | 1 | — | — |
| Facundo Pellistri | FW | Panathinaikos · Super League Greece | 39 | 2 | — | — |
| Darwin Núñez | FW | Al-Hilal · Saudi Pro League | 38 | 13 | — | — |
| Brian Rodríguez | FW | América · Liga MX | 32 | 4 | — | — |
| Federico Viñas | FW | Oviedo · La Liga | 11 | 2 | — | — |
| Rodrigo Aguirre | FW | UANL · Liga MX | 10 | 3 | — | — |
🇨🇻Cabo Verde28 players
| Player | Pos | Club | Caps | G | A | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozinha | GK | Chaves · Liga Portugal 2 | 86 | 0 | — | — |
| Márcio Rosa | GK | Montana · First Professional League (BUL) | 10 | 0 | — | — |
| CJ dos Santos | GK | San Diego FC · MLS | 1 | 0 | — | — |
| Stopira | DF | Torreense · Liga Portugal 2 | 61 | 4 | — | — |
| Pico | DF | Shamrock Rovers | 45 | 0 | — | — |
| Roberto Lopes | DF | Shamrock Rovers · League of Ireland | 45 | 0 | — | — |
| Diney | DF | Al-Bataeh · UAE Pro League | 30 | 2 | — | — |
| Logan Costa | DF | Villarreal · La Liga | 27 | 0 | — | — |
| Steven Moreira | DF | Columbus Crew · MLS | 19 | 0 | — | — |
| Wagner Pina | DF | Trabzonspor · Süper Lig | 13 | 0 | — | — |
| Sidny Lopes Cabral | DF | Benfica · Liga Portugal | 9 | 3 | — | — |
| Kelvin Pires | DF | SJK · Veikkausliiga | 5 | 1 | — | — |
| Garry Rodrigues | MF | Apollon Limassol · Cypriot First Division | 59 | 9 | — | — |
| Jamiro Monteiro | MF | PEC Zwolle · Eredivisie | 54 | 5 | — | — |
| João Paulo | MF | FCSB · Liga I | 41 | 1 | — | — |
| Willy Semedo | MF | Omonia · Cypriot First Division | 37 | 2 | — | — |
| Kevin Pina | MF | Krasnodar · Russian Premier League | 31 | 3 | — | — |
| Deroy Duarte | MF | Ludogorets Razgrad · First Professional League (BUL) | 30 | 0 | — | — |
| Jovane Cabral | MF | Estrela Amadora · Liga Portugal | 26 | 2 | — | — |
| Hélio Varela | MF | Maccabi Tel Aviv · Israeli Premier League | 20 | 0 | — | — |
| Telmo Arcanjo | MF | Vitória de Guimarães · Liga Portugal | 15 | 1 | — | — |
| Laros Duarte | MF | Puskás Akadémia · NB I | 13 | 1 | — | — |
| Yannick Semedo | MF | Farense · Liga Portugal 2 | 10 | 1 | — | — |
| Nuno da Costa | MF | İstanbul Başakşehir · Süper Lig | 8 | 1 | — | — |
| Ryan Mendes | FW | Iğdır · TFF First League | 97 | 22 | — | — |
| Gilson Benchimol | FW | Akron Tolyatti · Russian Premier League | 22 | 6 | — | — |
| Benchimol | FW | Akron Tolyatti | 21 | 6 | — | — |
| Dailon Livramento | FW | Casa Pia · Liga Portugal | 21 | 7 | — | — |
Recent observations
| When | Source | Availability | Status |
|---|---|---|---|
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | scraper | UNKNOWN | NO_DATA: source returned no data |
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | seatgeek | UNKNOWN | NO_DATA |
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | ticketmaster | AVAILABLE | OK |
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | manual | UNKNOWN | NO_DATA |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | scraper | UNKNOWN | NO_DATA: source returned no data |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | seatgeek | UNKNOWN | NO_DATA |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | ticketmaster | AVAILABLE | OK |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | manual | UNKNOWN | NO_DATA |
| Fri, Jun 19, 6:30 AM EDT | scraper | UNKNOWN | NO_DATA: source returned no data |
| Fri, Jun 19, 6:30 AM EDT | seatgeek | UNKNOWN | NO_DATA |