Group stage ยท live standings & Elo projections
The Groups
Twelve groups of four. Standings update from completed results; the Win Grp and Advance columns are Elo Monte Carlo projections (20,000 simulations), recalculated after each result โ played matches are fixed, the rest simulated. Top two of every group plus the eight best third-placed teams reach the round of 32.
32 of 72 group matches played. Refreshed nightly (
/api/cron/predictions).Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฒ๐ฝMexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 99% | 100% |
| 2๐ฐ๐ทKorea Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | <1% | 99% |
| 3๐จ๐ฟCzechia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | โ | 2% |
| 4๐ฟ๐ฆSouth Africa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | โ | 7% |
MEX2โ0RSAKOR2โ1CZECZE1โ1RSAMEX1โ0KOR
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ฆCanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 | 69% | 100% |
| 2๐จ๐ญSwitzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | 31% | 100% |
| 3๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | โ | 31% |
| 4๐ถ๐ฆQatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | โ | 44% |
CAN1โ1BIHQAT1โ1SUISUI4โ1BIHCAN6โ0QAT
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ง๐ทBrazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 75% | 100% |
| 2๐ฒ๐ฆMorocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 25% | 100% |
| 3๐ดScotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | <1% | 68% |
| 4๐ญ๐นHaiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | โ | <1% |
BRA1โ1MARHAI0โ1SCOSCO0โ1MARBRA3โ0HAI
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐บ๐ธUnited States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 100% | 100% |
| 2๐ฆ๐บAustralia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | <1% | 97% |
| 3๐ต๐พParaguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | <1% | 71% |
| 4๐น๐ทTรผrkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | โ | 5% |
USA4โ1PARAUS2โ0TURUSA2โ0AUSTUR0โ1PAR
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฉ๐ชGermany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | 86% | 100% |
| 2๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 13% | 99% |
| 3๐ช๐จEcuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1% | 89% |
| 4๐จ๐ผCuraรงao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | <1% | <1% |
GER7โ1CUWCIV1โ0ECU
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ธ๐ชSweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3% | 93% |
| 2๐ฏ๐ตJapan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 38% | 99% |
| 3๐ณ๐ฑNetherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 59% | 100% |
| 4๐น๐ณTunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | <1% | <1% |
NED2โ2JPNSWE5โ1TUN
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฎ๐ทIR Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24% | 72% |
| 2๐ณ๐ฟNew Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | <1% | 17% |
| 3๐ง๐ชBelgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 59% | 97% |
| 4๐ช๐ฌEgypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16% | 79% |
BEL1โ1EGYIRN2โ2NZL
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2% | 58% |
| 2๐บ๐พUruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10% | 93% |
| 3๐จ๐ปCabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <1% | 24% |
| 4๐ช๐ธSpain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88% | 100% |
ESP0โ0CPVKSA1โ1URU
Group I
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ๐ดNorway | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3% | 96% |
| 2๐ซ๐ทFrance | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 97% | 100% |
| 3๐ธ๐ณSenegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | <1% | 82% |
| 4๐ฎ๐ถIraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | <1% | 3% |
FRA3โ1SENIRQ1โ4NOR
Group J
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฆ๐ทArgentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 99% | 100% |
| 2๐ฆ๐นAustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1% | 93% |
| 3๐ฏ๐ดJordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | โ | 9% |
| 4๐ฉ๐ฟAlgeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | <1% | 59% |
AUT3โ1JORARG3โ0ALG
Group K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ดColombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 58% | 100% |
| 2๐จ๐ฉCongo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1% | 42% |
| 3๐ต๐นPortugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40% | 96% |
| 4๐บ๐ฟUzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | <1% | 26% |
POR1โ1CODUZB1โ3COL
Group L
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ดEngland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 99% | 100% |
| 2๐ฌ๐ญGhana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | <1% | 51% |
| 3๐ต๐ฆPanama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | <1% | 6% |
| 4๐ญ๐ทCroatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | <1% | 93% |
ENG4โ2CROGHA1โ0PAN
Standings ranked by points, then goal difference, then goals for. Projection columns blend an online World Football Elo with the Can-Tre-Beat-Vegas international Elo engine (fresh-2006 start, tiered K-factors) as the model rating; a host boost applies to USA/MEX/CAN. A projection, not a prediction.