Group stage ยท live standings & Elo projections
The Groups
Twelve groups of four. Standings update from completed results; the Win Grp and Advance columns are Elo Monte Carlo projections (100,000 simulations), recalculated after each result โ played matches are fixed, the rest simulated. Advance shows each team's chance to reach the round of 32, with its tournament-start figure (wasย X%) in parentheses. Top two of every group plus the eight best third-placed teams reach the round of 32.
72 of 72 group matches played. Refreshed nightly.
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฒ๐ฝMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | 100% | 100%was 100% |
| 2๐ฟ๐ฆSouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | โ | 100%was 22% |
| 3๐ฐ๐ทKorea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | โ | โwas 93% |
| 4๐จ๐ฟCzechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | โ | โwas 51% |
MEX2โ0RSAKOR2โ1CZECZE1โ1RSAMEX1โ0KORRSA1โ0KORCZE0โ3MEX
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ญSwitzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 100% | 100%was 98% |
| 2๐จ๐ฆCanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | โ | 100%was 99% |
| 3๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | โ | 100%was 22% |
| 4๐ถ๐ฆQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | โ | โwas 43% |
CAN1โ1BIHQAT1โ1SUISUI4โ1BIHCAN6โ0QATSUI2โ1CANBIH3โ1QAT
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ง๐ทBrazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | 100% | 100%was 100% |
| 2๐ฒ๐ฆMorocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | โ | 100%was 98% |
| 3๐ดScotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | โ | โwas 63% |
| 4๐ญ๐นHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | โ | โwas 7% |
BRA1โ1MARHAI0โ1SCOSCO0โ1MARBRA3โ0HAISCO0โ3BRAMAR4โ2HAI
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐บ๐ธUnited States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | 100% | 100%was 93% |
| 2๐ฆ๐บAustralia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | โ | 100%was 75% |
| 3๐ต๐พParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | โ | 100%was 40% |
| 4๐น๐ทTรผrkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | โ | โwas 74% |
USA4โ1PARAUS2โ0TURUSA2โ0AUSTUR0โ1PARTUR3โ2USAPAR0โ0AUS
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฉ๐ชGermany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 100% | 100%was 99% |
| 2๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | โ | 100%was 78% |
| 3๐ช๐จEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | โ | 100%was 98% |
| 4๐จ๐ผCuraรงao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | โ | โwas 4% |
GER7โ1CUWCIV1โ0ECUGER2โ1CIVECU0โ0CUWECU2โ1GERCUW0โ2CIV
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ณ๐ฑNetherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | 100% | 100%was 100% |
| 2๐ฏ๐ตJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | โ | 100%was 98% |
| 3๐ธ๐ชSweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | โ | 100%was 27% |
| 4๐น๐ณTunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | โ | โwas 34% |
NED2โ2JPNSWE5โ1TUNTUN0โ4JPNNED5โ1SWEJPN1โ1SWETUN1โ3NED
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ง๐ชBelgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 100% | 100%was 99% |
| 2๐ช๐ฌEgypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | โ | 100%was 74% |
| 3๐ฎ๐ทIR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | โ | โwas 94% |
| 4๐ณ๐ฟNew Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | โ | โwas 11% |
BEL1โ1EGYIRN2โ2NZLBEL0โ0IRNNZL1โ3EGYEGY1โ1IRNNZL1โ5BEL
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ช๐ธSpain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | 100% | 100%was 100% |
| 2๐จ๐ปCabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | โ | 100%was 10% |
| 3๐บ๐พUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | โ | โwas 99% |
| 4๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | โ | โwas 41% |
ESP0โ0CPVKSA1โ1URUESP4โ0KSAURU2โ2CPVCPV0โ0KSAURU0โ1ESP
Group I
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ซ๐ทFrance | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | 100% | 100%was 100% |
| 2๐ณ๐ดNorway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | โ | 100%was 69% |
| 3๐ธ๐ณSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | โ | 100%was 85% |
| 4๐ฎ๐ถIraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | โ | โwas 16% |
FRA3โ1SENIRQ1โ4NORFRA3โ0IRQNOR3โ2SENNOR1โ4FRASEN5โ0IRQ
Group J
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ฆ๐ทArgentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | 100% | 100%was 100% |
| 2๐ฆ๐นAustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | โ | 100%was 64% |
| 3๐ฉ๐ฟAlgeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | โ | 100%was 66% |
| 4๐ฏ๐ดJordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | โ | โwas 32% |
AUT3โ1JORARG3โ0ALGARG2โ0AUTJOR1โ2ALGJOR1โ3ARGALG3โ3AUT
Group K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐จ๐ดColombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 100% | 100%was 97% |
| 2๐ต๐นPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | โ | 100%was 99% |
| 3๐จ๐ฉCongo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | โ | 100%was 26% |
| 4๐บ๐ฟUzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | โ | โwas 40% |
POR1โ1CODUZB1โ3COLPOR5โ0UZBCOL1โ0CODCOD3โ1UZBCOL0โ0POR
Group L
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Win Grp | Advance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1๐ดEngland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 100% | 100%was 100% |
| 2๐ญ๐ทCroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | โ | 100%was 96% |
| 3๐ฌ๐ญGhana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | โ | 100%was 14% |
| 4๐ต๐ฆPanama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | โ | โwas 53% |
ENG4โ2CROGHA1โ0PANENG0โ0GHAPAN0โ1CROCRO2โ1GHAPAN0โ2ENG
Standings ranked by points, then goal difference, then goals for. Projection columns blend an online World Football Elo with the Can-Tre-Beat-Vegas international Elo engine (fresh-2006 start, tiered K-factors) as the model rating; a host boost applies to USA/MEX/CAN. A projection, not a prediction.