Elo Monte Carlo ยท 20,000 simulations
Road to the Final
Championship odds drawn from 20,000 simulated tournaments, blending an online World Football Elo with a Silver/SPI-style model (50/50). A projection โ not a prediction.
Refreshed whenever the rating file is updated (edit
data/elo-ratings.json and run npm run predict).Projected favorite
๐ฆ๐ทArgentina
35%to lift the trophy
61%
Reach final
84%
Reach semis
2081
Elo
Championship probability
Top contenders ยท share of simulations ending in a title
Round-by-round survival0%100%
| # | Team | Grp | Elo | Win Grp | Advance | R16 | QF | SF | Final | Championโผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | J | 2081 | 99% | 100% | 99% | 96% | 84% | 61% | 35% |
| 2 | ๐ช๐ธSpain | H | 2072 | 88% | 100% | 99% | 94% | 81% | 51% | 29% |
| 3 | ๐ซ๐ทFrance | I | 2052 | 97% | 100% | 99% | 91% | 75% | 39% | 20% |
| 4 | ๐ดEngland | L | 2012 | 99% | 100% | 98% | 84% | 53% | 21% | 8% |
| 5 | ๐ง๐ทBrazil | C | 1986 | 75% | 100% | 97% | 77% | 37% | 12% | 4% |
| 6 | ๐ต๐นPortugal | K | 1943 | 40% | 96% | 89% | 62% | 16% | 4% | 1% |
| 7 | ๐ณ๐ฑNetherlands | F | 1935 | 59% | 100% | 91% | 57% | 12% | 3% | <1% |
| 8 | ๐ฉ๐ชGermany | E | 1921 | 86% | 100% | 86% | 49% | 8% | 2% | <1% |
| 9 | ๐จ๐ดColombia | K | 1918 | 58% | 100% | 82% | 44% | 7% | 2% | <1% |
| 10 | ๐ฒ๐ฆMorocco | C | 1909 | 25% | 100% | 79% | 37% | 6% | 1% | <1% |
| 11 | ๐ฏ๐ตJapan | F | 1888 | 38% | 99% | 69% | 19% | 5% | <1% | <1% |
| 12 | ๐ฒ๐ฝMexico | A | 1888 | 99% | 100% | 71% | 28% | 5% | <1% | <1% |
| 13 | ๐ง๐ชBelgium | G | 1871 | 59% | 97% | 61% | 7% | 2% | <1% | <1% |
| 14 | ๐บ๐พUruguay | H | 1874 | 10% | 93% | 60% | 11% | 3% | <1% | <1% |
| 15 | ๐บ๐ธUnited States | D | 1852 | 100% | 100% | 56% | 3% | 1% | <1% | <1% |
| 16 | ๐ญ๐ทCroatia | L | 1863 | <1% | 93% | 56% | 4% | 2% | <1% | <1% |
| 17 | ๐ณ๐ดNorway | I | 1825 | 3% | 96% | 38% | 2% | <1% | <1% | <1% |
| 18 | ๐ช๐จEcuador | E | 1824 | 1% | 89% | 33% | 3% | <1% | <1% | <1% |
| 19 | ๐จ๐ญSwitzerland | B | 1830 | 31% | 100% | 43% | 2% | <1% | <1% | <1% |
| 20 | ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | E | 1755 | 13% | 99% | 10% | 2% | <1% | <1% | <1% |
| 21 | ๐ฐ๐ทKorea Republic | A | 1819 | <1% | 99% | 33% | 4% | <1% | <1% | โ |
| 22 | ๐ธ๐ณSenegal | I | 1832 | <1% | 82% | 38% | 1% | <1% | <1% | โ |
| 23 | ๐ฎ๐ทIR Iran | G | 1814 | 24% | 72% | 23% | 4% | <1% | <1% | โ |
| 24 | ๐ฆ๐บAustralia | D | 1801 | <1% | 97% | 25% | 5% | <1% | โ | โ |
| 25 | ๐จ๐ฆCanada | B | 1795 | 69% | 100% | 22% | 5% | <1% | <1% | โ |
| 26 | ๐ฆ๐นAustria | J | 1788 | 1% | 93% | 18% | 4% | <1% | <1% | โ |
| 27 | ๐ดScotland | C | 1753 | <1% | 68% | 6% | 1% | <1% | โ | โ |
| 28 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | J | 1758 | <1% | 59% | 7% | 1% | <1% | โ | โ |
| 29 | ๐ช๐ฌEgypt | G | 1745 | 16% | 79% | 5% | <1% | <1% | โ | โ |
| 30 | ๐น๐ทTรผrkiye | D | 1768 | โ | 5% | <1% | <1% | <1% | โ | โ |
| 31 | ๐ต๐พParaguay | D | 1738 | <1% | 71% | 3% | <1% | <1% | โ | โ |
| 32 | ๐ธ๐ชSweden | F | 1714 | 3% | 93% | 2% | <1% | <1% | โ | โ |
| 33 | ๐บ๐ฟUzbekistan | K | 1711 | <1% | 26% | <1% | <1% | <1% | โ | โ |
| 34 | ๐ฌ๐ญGhana | L | 1679 | <1% | 51% | <1% | <1% | <1% | โ | โ |
| 35 | ๐จ๐ฉCongo DR | K | 1708 | 1% | 42% | <1% | <1% | <1% | <1% | โ |
| 36 | ๐จ๐ฟCzechia | A | 1701 | โ | 2% | <1% | <1% | <1% | โ | โ |
| 37 | ๐ต๐ฆPanama | L | 1714 | <1% | 6% | <1% | <1% | โ | โ | โ |
| 38 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | H | 1682 | 2% | 58% | <1% | <1% | โ | โ | โ |
| 39 | ๐ฏ๐ดJordan | J | 1672 | โ | 9% | <1% | <1% | โ | โ | โ |
| 40 | ๐ฎ๐ถIraq | I | 1667 | <1% | 3% | <1% | <1% | โ | โ | โ |
| 41 | ๐น๐ณTunisia | F | 1659 | <1% | <1% | <1% | โ | โ | โ | โ |
| 42 | ๐ถ๐ฆQatar | B | 1645 | โ | 44% | <1% | <1% | โ | โ | โ |
| 43 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | A | 1644 | โ | 7% | <1% | โ | โ | โ | โ |
| 44 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | G | 1628 | <1% | 17% | <1% | <1% | โ | โ | โ |
| 45 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | B | 1615 | โ | 31% | <1% | <1% | โ | โ | โ |
| 46 | ๐จ๐ปCabo Verde | H | 1603 | <1% | 24% | <1% | โ | โ | โ | โ |
| 47 | ๐ญ๐นHaiti | C | 1584 | โ | <1% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 48 | ๐จ๐ผCuraรงao | E | 1541 | <1% | <1% | โ | โ | โ | โ | โ |
Method: group matches simulated with a Poisson goals model driven by Elo difference (host boost for USA/MEX/CAN); top two per group plus the eight best third-placed teams advance; the knockout bracket is Elo-seeded (not FIFA's exact slot table) and resolved as single elimination. โAdvanceโ = reach the round of 32.