Elo Monte Carlo ยท 100,000 simulations
Road to the Final
Championship odds drawn from 100,000 simulated tournaments, blending an online World Football Elo with a Silver/SPI-style model (50/50). A projection โ not a prediction.
Projected favorite
๐ช๐ธSpain
100%to lift the trophy
100%
Reach final
100%
Reach semis
2155
Elo
Championship probability
Top contenders ยท share of simulations ending in a title
Trophy odds over time
Championship odds for every team that has reached 5%, updated after every match played. Each line is coloured by national kit.
Round-by-round survival0%100%
| # | Team | Grp | Elo | Win Grp | Advance | R16 | QF | SF | Final | Championโผ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธSpain | H | 2155 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | ๐ฆ๐ทArgentina | J | 2112 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | โ |
| 3 | ๐ซ๐ทFrance | I | 2067 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | โ | โ |
| 4 | ๐ดEngland | L | 2060 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | โ | โ |
| 5 | ๐ง๐ทBrazil | C | 1995 | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 6 | ๐ต๐นPortugal | K | 1993 | โ | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 7 | ๐ณ๐ฑNetherlands | F | 1955 | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | ๐ง๐ชBelgium | G | 1931 | 100% | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ |
| 9 | ๐จ๐ดColombia | K | 1924 | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 10 | ๐ฒ๐ฆMorocco | C | 1917 | โ | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ |
| 11 | ๐ฉ๐ชGermany | E | 1901 | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | ๐ฒ๐ฝMexico | A | 1880 | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 13 | ๐จ๐ญSwitzerland | B | 1878 | 100% | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ |
| 14 | ๐ฏ๐ตJapan | F | 1872 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | ๐ญ๐ทCroatia | L | 1865 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | ๐บ๐พUruguay | H | 1864 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 17 | ๐ณ๐ดNorway | I | 1827 | โ | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ |
| 18 | ๐ช๐จEcuador | E | 1822 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 19 | ๐ธ๐ณSenegal | I | 1820 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 20 | ๐บ๐ธUnited States | D | 1809 | 100% | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 21 | ๐ฎ๐ทIR Iran | G | 1808 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 22 | ๐ฐ๐ทKorea Republic | A | 1794 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 23 | ๐ฆ๐บAustralia | D | 1794 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 24 | ๐ฆ๐นAustria | J | 1781 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 25 | ๐จ๐ฆCanada | B | 1771 | โ | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 26 | ๐น๐ทTรผrkiye | D | 1759 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 27 | ๐ช๐ฌEgypt | G | 1757 | โ | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 28 | ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | E | 1753 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 29 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | J | 1747 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 30 | ๐ต๐พParaguay | D | 1745 | โ | 100% | 100% | โ | โ | โ | โ |
| 31 | ๐ดScotland | C | 1727 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 32 | ๐ธ๐ชSweden | F | 1725 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 33 | ๐จ๐ฉCongo DR | K | 1721 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 34 | ๐ต๐ฆPanama | L | 1690 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 35 | ๐จ๐ฟCzechia | A | 1688 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 36 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | H | 1684 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 37 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | A | 1670 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 38 | ๐บ๐ฟUzbekistan | K | 1669 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 39 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | B | 1662 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 40 | ๐ฏ๐ดJordan | J | 1653 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 41 | ๐ฌ๐ญGhana | L | 1648 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 42 | ๐ฎ๐ถIraq | I | 1637 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 43 | ๐น๐ณTunisia | F | 1633 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 44 | ๐ถ๐ฆQatar | B | 1626 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 45 | ๐ญ๐นHaiti | C | 1599 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 46 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | G | 1590 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 47 | ๐จ๐ปCabo Verde | H | 1584 | โ | 100% | โ | โ | โ | โ | โ |
| 48 | ๐จ๐ผCuraรงao | E | 1557 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Method: group matches simulated with a Poisson goals model driven by Elo difference (host boost for USA/MEX/CAN); top two per group plus the eight best third-placed teams advance. Once the real round of 32 is set, the simulation runs the actual bracket โ played knockout games are fixed to their real winners (shootouts included) and only the remaining ties are simulated; before that, the bracket is Elo-seeded. โAdvanceโ = reach the round of 32.