πΏπ¦ South Africa v π°π· Korea Republic
Wed, Jun 24, 9:00 PM EDT Β· Estadio BBVA, Monterrey, Mexico
Not yet on salelast checked Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT
Matchup forecast
πΏπ¦ South Africa Β· Elo 1649vπ°π· Korea Republic Β· Elo 1822
6%South Africa
16%Draw
78%Korea Republic
0.5 β 2.2
Average scoreline
15.85 / 6.21 / 1.29
Model fair odds (dec.)
10,000
Simulations
Market lines unavailable (THE_ODDS_API_KEY not configured). Showing model only.
Ten most likely scorelines
0β216%0β115%0β312%1β28%1β17%0β47%0β07%1β36%1β43%0β53%
Rosters
πΏπ¦South Africa27 players
| Player | Pos | Club | Caps | G | A | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams | GK | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 62 | 0 | β | β |
| Ricardo Goss | GK | Siwelele Β· PSL | 4 | 0 | β | β |
| Sipho Chaine | GK | Orlando Pirates Β· PSL | 3 | 0 | β | β |
| Aubrey Modiba | DF | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 44 | 3 | β | β |
| Khuliso Mudau | DF | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 32 | 1 | β | β |
| Nkosinathi Sibisi | DF | Orlando Pirates Β· PSL | 19 | 0 | β | β |
| Mbekezeli Mbokazi | DF | Chicago Fire FC Β· MLS | 10 | 1 | β | β |
| Ime Okon | DF | Hannover 96 Β· 2. Bundesliga | 7 | 1 | β | β |
| Khulumani Ndamane | DF | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 5 | 0 | β | β |
| Samukele Kabini | DF | Molde Β· Eliteserien | 5 | 0 | β | β |
| Thabang Matuludi | DF | Polokwane City Β· PSL | 2 | 0 | β | β |
| Bradley Cross | DF | Kaizer Chiefs Β· PSL | 0 | 0 | β | β |
| Olwethu Makhanya | DF | Philadelphia Union Β· MLS | 0 | 0 | β | β |
| Themba Zwane | MF | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 53 | 12 | β | β |
| Teboho Mokoena | MF | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 51 | 9 | β | β |
| Yaya Sithole | MF | Tondela | 29 | 1 | β | β |
| Sphephelo Sithole | MF | Tondela Β· Liga Portugal | 27 | 1 | β | β |
| Thalente Mbatha | MF | Orlando Pirates Β· PSL | 14 | 3 | β | β |
| Jayden Adams | MF | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 4 | 0 | β | β |
| Evidence Makgopa | FW | Orlando Pirates Β· PSL | 26 | 6 | β | β |
| Lyle Foster | FW | Burnley Β· Premier League | 26 | 10 | β | β |
| Oswin Appollis | FW | Orlando Pirates Β· PSL | 25 | 8 | β | β |
| Iqraam Rayners | FW | Mamelodi Sundowns Β· PSL | 13 | 4 | β | β |
| Relebohile Mofokeng | FW | Orlando Pirates Β· PSL | 12 | 0 | β | β |
| Thapelo Maseko | FW | AEL Limassol Β· Cypriot First Division | 9 | 1 | β | β |
| Tshepang Moremi | FW | Orlando Pirates Β· PSL | 9 | 1 | β | β |
| Kamogelo Sebelebele | FW | Orlando Pirates Β· PSL | 2 | 0 | β | β |
π°π·Korea Republic26 players
| Player | Pos | Club | Caps | G | A | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Seung-gyu | GK | FC Tokyo Β· J1 League | 86 | 0 | β | β |
| Jo Hyeon-woo | GK | Ulsan HD Β· K League 1 | 48 | 0 | β | β |
| Song Bum-keun | GK | Jeonbuk Hyundai Motors Β· K League 1 | 2 | 0 | β | β |
| Kim Min-jae | DF | Bayern Munich Β· Bundesliga | 78 | 4 | β | β |
| Kim Moon-hwan | DF | Daejeon Hana Citizen Β· K League 1 | 35 | 0 | β | β |
| Seol Young-woo | DF | Red Star Belgrade Β· Serbian SuperLiga | 33 | 0 | β | β |
| Lee Tae-seok | DF | Austria Wien Β· Austrian Bundesliga | 14 | 1 | β | β |
| Park Jin-seob | DF | Zhejiang Β· Chinese Super League | 13 | 1 | β | β |
| Kim Tae-hyeon | DF | Kashima Antlers Β· J1 League | 7 | 0 | β | β |
| Lee Han-beom | DF | Midtjylland Β· Danish Superliga | 7 | 0 | β | β |
| Jens Castrop | DF | Borussia MΓΆnchengladbach Β· Bundesliga | 6 | 0 | β | β |
| Cho Wi-je | DF | Jeonbuk Hyundai Motors Β· K League 1 | 0 | 0 | β | β |
| Lee Jae-sung | MF | Mainz 05 Β· Bundesliga | 104 | 15 | β | β |
| Hwang Hee-chan | MF | Wolverhampton Wanderers Β· Premier League | 78 | 17 | β | β |
| Hwang In-beom | MF | Feyenoord Β· Eredivisie | 72 | 6 | β | β |
| Lee Kang-in | MF | Paris Saint-Germain Β· Ligue 1 | 46 | 11 | β | β |
| Paik Seung-ho | MF | Birmingham City Β· Championship | 26 | 3 | β | β |
| Kim Jin-gyu | MF | Jeonbuk Hyundai Motors Β· K League 1 | 21 | 3 | β | β |
| Lee Dong-gyeong | MF | Ulsan HD Β· K League 1 | 17 | 3 | β | β |
| Bae Jun-ho | MF | Stoke City Β· Championship | 13 | 2 | β | β |
| Eom Ji-sung | MF | Swansea City Β· Championship | 9 | 2 | β | β |
| Yang Hyun-jun | MF | Celtic Β· Scottish Premiership | 8 | 0 | β | β |
| Lee Gi-hyuk | MF | Gangwon FC Β· K League 1 | 2 | 0 | β | β |
| Son Heung-min | FW | Los Angeles FC Β· MLS | 143 | 56 | β | β |
| Cho Gue-sung | FW | Midtjylland Β· Danish Superliga | 43 | 12 | β | β |
| Oh Hyeon-gyu | FW | BeΕiktaΕ Β· SΓΌper Lig | 26 | 6 | β | β |
Recent observations
| When | Source | Availability | Status |
|---|---|---|---|
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | scraper | UNKNOWN | NO_DATA: source returned no data |
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | seatgeek | UNKNOWN | NO_DATA |
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | ticketmaster | UNKNOWN | NO_DATA |
| Sat, Jun 20, 6:12 AM EDT | manual | UNKNOWN | NO_DATA |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | scraper | UNKNOWN | NO_DATA: source returned no data |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | seatgeek | UNKNOWN | NO_DATA |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | ticketmaster | UNKNOWN | NO_DATA |
| Fri, Jun 19, 7:40 AM EDT | manual | UNKNOWN | NO_DATA |
| Fri, Jun 19, 6:30 AM EDT | scraper | UNKNOWN | NO_DATA: source returned no data |
| Fri, Jun 19, 6:30 AM EDT | seatgeek | UNKNOWN | NO_DATA |