Charlotte Hornets @ Washington Wizards
2026-10-30 19:10 ET
Market: Wizards 45% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread -1.39 Β· total -16.11
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | -108 | -112 | -118 | -102 | -108 | -112 |
| BetRivers | -112 | -109 | -112 | -109 | -112 | -109 |
| BetMGM | +100 | -120 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | β | β | -106 | -106 | -104 | -110 |
| BetOnline.ag | β | β | -110 | -110 | -107 | -113 |
| FanDuel | -108 | -108 | -102 | -120 | -120 | -102 |
| Bovada | -105 | -115 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| BetUS | β | β | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | -119 | -107 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Chicago Bulls @ Boston Celtics
2026-10-30 19:40 ET
Market: Celtics 86% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread -3.39 Β· total +2.28
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | -950 | +625 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| BetRivers | -770 | +525 | -115 | -106 | -107 | -114 |
| BetMGM | -900 | +575 | -110 | -110 | -115 | -105 |
| LowVig.ag | -883 | +631 | -106 | -106 | -104 | -110 |
| BetOnline.ag | -900 | +613 | -110 | -110 | -107 | -113 |
| FanDuel | -850 | +590 | -104 | -118 | -110 | -110 |
| Bovada | -850 | +550 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| BetUS | -1000 | +650 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | -1000 | +560 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Detroit Pistons @ Brooklyn Nets
2026-10-30 19:40 ET
Market: Nets 27% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread +0.72 Β· total -3.94
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | +260 | -325 | -115 | -105 | -108 | -112 |
| BetRivers | +255 | -335 | -114 | -107 | -110 | -110 |
| BetMGM | +260 | -325 | -118 | -102 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | +263 | -317 | -104 | -108 | -107 | -107 |
| BetOnline.ag | +260 | -320 | -108 | -112 | -110 | -110 |
| FanDuel | +280 | -350 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Bovada | +255 | -310 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| BetUS | +260 | -320 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | +248 | -340 | -110 | -110 | -110 | -110 |
New York Knicks @ Philadelphia 76ers
2026-10-30 19:40 ET
Market: 76ers 49% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread +3.11 Β· total -4.44
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | +105 | -125 | -105 | -115 | -112 | -108 |
| BetRivers | +110 | -132 | -105 | -117 | -110 | -110 |
| BetMGM | +105 | -125 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | +110 | -126 | -108 | -104 | -107 | -107 |
| BetOnline.ag | +108 | -128 | -112 | -108 | -110 | -110 |
| FanDuel | +108 | -126 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| Bovada | +105 | -125 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| BetUS | +105 | -125 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | -103 | -124 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Orlando Magic @ Toronto Raptors
2026-10-30 19:40 ET
Market: Raptors 65% (no-vig)Since open (2026-09-28): spread -2 Β· total +0.67
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | -218 | +180 | -115 | -105 | -108 | -112 |
| BetRivers | -225 | +180 | -114 | -107 | -108 | -113 |
| BetMGM | -220 | +180 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | -204 | +179 | -111 | -101 | -107 | -107 |
| BetOnline.ag | -205 | +177 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| FanDuel | -210 | +176 | -110 | -110 | -115 | -105 |
| Bovada | -220 | +180 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| BetUS | -205 | +175 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | -216 | +165 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Houston Rockets @ Dallas Mavericks
2026-10-30 20:10 ET
Market: Mavericks 33% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread +2 Β· total -2.78
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | +195 | -238 | -110 | -110 | -112 | -108 |
| BetRivers | +175 | -215 | -113 | -108 | -108 | -113 |
| BetMGM | +190 | -235 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | +198 | -232 | -103 | -109 | -107 | -107 |
| BetOnline.ag | +195 | -235 | -107 | -113 | -110 | -110 |
| FanDuel | +188 | -225 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Bovada | +195 | -235 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| BetUS | +200 | -235 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | +182 | -240 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Indiana Pacers @ Miami Heat
2026-10-30 20:10 ET
Market: Heat 74% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread -4.94 Β· total -2.22
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | -325 | +260 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| BetRivers | -400 | +300 | -117 | -105 | -107 | -114 |
| BetMGM | -325 | +260 | -118 | -102 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | -324 | +269 | -111 | -101 | -113 | -102 |
| BetOnline.ag | -327 | +265 | -115 | -105 | -115 | -105 |
| FanDuel | -300 | +245 | -122 | +100 | -105 | -115 |
| Bovada | -310 | +255 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| BetUS | -325 | +265 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | -319 | +238 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves
2026-10-30 20:10 ET
Market: Timberwolves 70% (no-vig)Since open (2026-09-28): spread +2.39 Β· total -7.06
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | -278 | +225 | -118 | -102 | -112 | -108 |
| BetRivers | -278 | +220 | -110 | -112 | -110 | -110 |
| BetMGM | -275 | +220 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | -272 | +229 | -106 | -106 | -107 | -107 |
| BetOnline.ag | -275 | +226 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| FanDuel | -270 | +220 | -110 | -110 | -115 | -105 |
| Bovada | -260 | +215 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| BetUS | -275 | +230 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | -270 | +204 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Denver Nuggets @ Phoenix Suns
2026-10-30 22:10 ET
Market: Suns 39% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread +1.67 Β· total -2.22
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | +150 | -180 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| BetRivers | +130 | -159 | -109 | -112 | -112 | -109 |
| BetMGM | +150 | -185 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | +154 | -175 | -103 | -109 | -107 | -107 |
| BetOnline.ag | +153 | -175 | -107 | -113 | -110 | -110 |
| FanDuel | +152 | -180 | -112 | -108 | -106 | -114 |
| Bovada | +145 | -170 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| BetUS | +150 | -175 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | +147 | -189 | -110 | -110 | -110 | -110 |
Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
2026-10-30 22:10 ET
Market: Warriors 43% (no-vig)Since open (2026-08-12): spread +1.44 Β· total -0.22
π€ No model pick for this game yet.
Book-by-book odds (9 sportsbooks)
| Book | Home ML | Away ML | Home spread | Away spread | Over | Under |
|---|
| DraftKings | +124 | -148 | -115 | -105 | -108 | -112 |
| BetRivers | +123 | -150 | -106 | -115 | -108 | -113 |
| BetMGM | +125 | -150 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| LowVig.ag | +127 | -144 | -106 | -106 | -104 | -110 |
| BetOnline.ag | +125 | -145 | -110 | -110 | -107 | -113 |
| FanDuel | +124 | -144 | -105 | -115 | -110 | -110 |
| Bovada | +125 | -145 | -115 | -105 | -110 | -110 |
| BetUS | +125 | -145 | -110 | -110 | -110 | -110 |
| MyBookie.ag | +121 | -155 | -110 | -110 | -110 | -110 |