Pollster Grades

Who's polling these races — and how good are they?

Every poll behind the 2026 Senate battlegrounds, with each pollster’s grade. Grades blend Silver Bulletin’s pollster-error ratings (the national grade) with our own historical actual-minus-poll track record. Lower error and smaller house effects earn higher grades.

Polls by state

Georgia · 10 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Fabrizio Ward (R)/ Impact Research (D)unratedJul 13, 26Jul 16, 261,060lv5243D+9.0
WickunratedJun 27, 26Jun 30, 261,175lv4743D+4.0
Beacon Research (D)/Shaw & Co. Research (R)unratedJun 23, 26Jun 27, 261,002rv5643D+13.0
Echelon Insights (R)unratedApr 3, 26Apr 9, 26407lv5144D+7.0
Emerson CollegeB+Feb 28, 26Mar 2, 261,000lv4843D+5.0
Quantus Insights (R)unratedSep 9, 25Sep 12, 25624rv3838Even
TIPP InsightsBJul 28, 25Aug 1, 252,956rv4544D+1.0
Cygnal (R)unratedMay 15, 25May 17, 25800lv4643D+3.0
Trafalgar Group (R)C+Apr 24, 25Apr 27, 251,426lv4843D+5.0
WPA Intelligence (R)unratedJan 14, 25Jan 15, 25500lv4434D+10.0
Michigan · 17 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
EPIC-MRAunratedJul 24, 26Jul 31, 26600lv46
SoCal Strategies (R)unratedJul 28, 26Jul 30, 26640lv42
Mitchell Research & CommunicationsunratedJul 28, 26Jul 29, 26672lv45
Glengariff GroupunratedJul 22, 26Jul 24, 26600lv49
Quantus Insights (R)unratedJun 29, 26Jun 30, 26947lv44
Data for Progress (D)BJun 15, 26Jun 22, 26709lv46
Zenith Research (D)unratedJun 11, 26Jun 14, 26602lv42
Mitchell Research & CommunicationsunratedJun 11, 26Jun 13, 26827lv42
Tulchin Research (D)unratedJun 2, 26Jun 4, 26500lv41
TIPP Insights (R)unratedMay 20, 26May 23, 261,163lv42
Mitchell ResearchunratedMay 1, 26May 7, 26607lv42
Glengariff GroupunratedApr 28, 26May 1, 26600lv45
Emerson CollegeB+Jan 24, 26Jan 25, 261,000lv43
Glengariff GroupunratedJan 2, 26Jan 6, 26600lv43
Mitchell Research & CommunicationsunratedNov 18, 25Nov 21, 25616lv41
Rosetta Stone Communications (R)unratedOct 23, 25Oct 25, 25637lv45
Glengariff GroupunratedMay 5, 25May 8, 25600rv47
North Carolina · 22 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedJul 23, 26Jul 27, 261,005rv5344D+9.0
Public Policy Polling (D)unratedJul 10, 26Jul 11, 26759lv4844D+4.0
New York Times/Siena UniversityunratedJun 15, 26Jun 27, 26601lv5043D+7.0
Catawba College/YouGovunratedJun 1, 26Jun 10, 26905lv4834D+14.0
Harper Polling (R)unratedMay 10, 26May 11, 26600lv5039D+11.0
Change Research (D)unratedMay 4, 26May 8, 26957lv4942D+7.0
Opinion Diagnostics (R)unratedApr 21, 26Apr 24, 26830rv5041D+9.0
High Point University/YouGovunratedMar 26, 26Apr 6, 26703lv5042D+8.0
Quantus Insights (R)unratedMar 31, 26Apr 1, 26987lv4944D+5.0
Harper Polling (R)unratedMar 22, 26Mar 23, 26600lv4941D+8.0
Catawba College/YouGovunratedMar 9, 26Mar 18, 261,000lv4834D+14.0
Public Policy Polling (D)unratedMar 13, 26Mar 14, 26556rv4744D+3.0
Nexus Strategies/ Strategic Partners SolutionsunratedMar 8, 26Mar 9, 26800rv5032D+18.0
Change Research (D)unratedJan 31, 26Feb 4, 261,069rv5040D+10.0
TIPP Insights (R)unratedJan 12, 26Jan 15, 261,512rv4824D+24.0
Change Research (D)unratedJan 5, 26Jan 7, 261,105lv4742D+5.0
Harper Polling (R)unratedNov 9, 25Nov 10, 25600lv4739D+8.0
Harper Polling (R)unratedSep 14, 25Sep 15, 25600rv4642D+4.0
Change Research (D)unratedSep 2, 25Sep 8, 25855lv4841D+7.0
Harper Polling (R)unratedAug 11, 25Aug 12, 25600rv4739D+8.0
Emerson CollegeB+Jul 28, 25Jul 30, 251,000rv4741D+6.0
Victory Insights (R)unratedJul 28, 25Jul 30, 25600lv4340D+3.0
Maine · 4 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
University of New HampshireunratedJul 15, 26Jul 20, 261,178lv4946D+3.0
Z to A Research (D)unratedJul 7, 26Jul 8, 26988lv4748R+1.0
Public Policy Polling (D)unratedJul 7, 26Jul 7, 26785lv4944D+5.0
Wedgewood PollsunratedJul 4, 26Jul 6, 26405lv4843D+5.0
New Hampshire · 13 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Saint Anselm CollegeunratedJun 24, 26Jun 25, 261,614rv4836D+12.0
University of New HampshireunratedJun 18, 26Jun 23, 262,232lv5238D+14.0
University of New HampshireunratedApr 17, 26Apr 21, 261,295lv5238D+14.0
Emerson CollegeB+Mar 21, 26Mar 23, 261,000lv4839D+9.0
Saint Anselm CollegeunratedMar 16, 26Mar 18, 261,491rv4738D+9.0
University of New HampshireunratedJan 15, 26Jan 19, 262,053lv5242D+10.0
NHJournal/Praecones AnalyticaunratedDec 26, 25Dec 28, 25603rv4628D+18.0
Guidant Polling and Strategy (R)unratedDec 9, 25Dec 11, 25600lv4938D+11.0
Saint Anselm CollegeunratedNov 18, 25Nov 19, 252,212rv4436D+8.0
co/efficient (R)unratedOct 9, 25Oct 13, 251,034lv4939D+10.0
University of New HampshireunratedSep 17, 25Sep 23, 251,235lv5237D+15.0
co/efficient (R)unratedSep 10, 25Sep 12, 25904lv5040D+10.0
Saint Anselm CollegeunratedAug 26, 25Aug 27, 251,776rv4837D+11.0
Ohio · 15 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
New York Times/Siena UniversityunratedJun 15, 26Jun 28, 26601lv4750R+3.0
Fabrizio Ward (R)/ Impact Research (D)unratedJun 14, 26Jun 16, 26800lv4845D+3.0
Tulchin Research (D)unratedJun 2, 26Jun 4, 26600lv4642D+4.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedMay 28, 26Jun 1, 261,015rv5345D+8.0
Bowling Green State University/YouGovunratedApr 7, 26Apr 14, 261,000rv4750R+3.0
Echelon Insights (R)unratedApr 3, 26Apr 9, 26413lv4551R+6.0
Quantus Insights (R)unratedMar 13, 26Mar 14, 26784lv4446R+2.0
OnMessage Public Strategies (R)unratedMar 3, 26Mar 8, 26600lv4745D+2.0
EMC Research (D)unratedFeb 10, 26Feb 22, 261,343lv5147D+4.0
Emerson CollegeB+Dec 6, 25Dec 8, 25850rv4649R+3.0
Bowling Green State University/YouGovunratedOct 2, 25Oct 14, 25800rv4948D+1.0
Hart Research (D)unratedSep 19, 25Sep 22, 25800lv4845D+3.0
Emerson CollegeB+Aug 18, 25Aug 19, 251,000rv4450R+6.0
Bowling Green State University/YouGovunratedApr 18, 25Apr 24, 25800rv4649R+3.0
Bowling Green State University/YouGovunratedFeb 14, 25Feb 21, 25800rv4147R+6.0
Texas · 22 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Wedgewood PollsunratedJul 30, 26Jul 31, 26800lv4846D+2.0
Texas Southern UniversityunratedJul 27, 26Jul 30, 261,200lv4745D+2.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedJul 23, 26Jul 27, 261,005rv5148D+3.0
Texas Public Opinion ResearchunratedJul 15, 26Jul 17, 261,048lv4540D+5.0
A2 InsightsunratedJun 23, 26Jun 28, 26618lv4846D+2.0
New York Times/Siena UniversityunratedJun 19, 26Jun 27, 26656lv4747Even
SoCal Strategies (R)unratedJun 21, 26Jun 21, 26800lv4749R+2.0
University of Texas/Texas Politics ProjectunratedJun 5, 26Jun 12, 261,200rv4243R+1.0
Quantus Insights (R)unratedJun 3, 26Jun 4, 26800lv4345R+2.0
Texas A&M University/ReconMR/Siena UniversityunratedJun 1, 26Jun 4, 26807lv4646Even
Texas Public Opinion ResearchunratedMay 27, 26May 28, 261,670lv4744D+3.0
Public Policy Polling (D)unratedMay 22, 26May 23, 26643rv4538D+7.0
Texas Southern UniversityunratedApr 22, 26May 6, 261,223lv4545Even
Texas Public Opinion ResearchunratedApr 17, 26Apr 20, 261,018lv4641D+5.0
University of Texas/Texas Politics ProjectunratedApr 10, 26Apr 20, 261,200rv4234D+8.0
Impact Research (D)unratedMar 12, 26Mar 17, 26900lv4443D+1.0
Public Policy Polling (D)unratedMar 4, 26Mar 5, 26576rv4745D+2.0
University of Houston/YouGovunratedJan 20, 26Jan 31, 261,502lv4446R+2.0
Emerson CollegeB+Jan 10, 26Jan 12, 261,165rv4646Even
Ragnar Research Partners (R)unratedNov 12, 25Nov 17, 251,000lv4444Even
University of Houston/ Texas Southern UniversityunratedSep 19, 25Oct 1, 251,650rv4649R+3.0
UT TylerunratedSep 17, 25Sep 24, 251,032rv3738R+1.0
Iowa · 8 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Beacon Research (D)/Shaw & Co. Research (R)unratedJun 23, 26Jun 27, 261,003rv5046D+4.0
New York Times/Siena UniversityunratedJun 15, 26Jun 27, 26600lv4648R+2.0
Cygnal (R)unratedJun 16, 26Jun 19, 26600lv4446R+2.0
Global Strategy Group (D)unratedJun 8, 26Jun 11, 261,000lv4745D+2.0
Public Policy Polling (D)unratedJun 3, 26Jun 4, 26557rv4646Even
Echelon Insights (R)unratedApr 3, 26Apr 9, 26377lv4645D+1.0
GQR (D)unratedMar 10, 26Mar 16, 261,200lv4347R+4.0
Change Research (D)unratedJan 8, 26Jan 11, 261,108lv4144R+3.0
Alaska · 1 poll
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Alaska Survey ResearchunratedMar 19, 26Mar 22, 261,283lv4641D+5.0

National pollster grades

The rated pollster pool, best to worst. “SB error” is the Silver Bulletin absolute-error estimate (points; lower is better). “Our track record” is the mean actual-minus-poll error across the Senate races in our 2018–2024 backtest, where we have at least five of a pollster’s polls.

PollsterGradeSB errorOur track record
UMass LowellA2.5
Marist CollegeA-2.8
Pew Research CenterA-2.8
Marquette Law SchoolA-2.9
New York Times/Siena CollegeA-3.0
Reuters/IpsosA-3.0
Siena CollegeA-3.0
Suffolk UniversityA-3.0
GallupA-3.0
ABC News/Washington PostB+3.3
YouGovB+3.3
CNNB+3.5
Fox NewsB+3.5
Quinnipiac UniversityB+3.5
CBS News/YouGovB+3.5
Monmouth UniversityB+3.5
NBC News/MaristB+3.5
Emerson CollegeB+3.8
SurveyUSAB4.0
HarrisXB4.0
TIPP InsightsB4.0
Morning ConsultB4.5
PPPB4.5
Data for ProgressB4.5
Rasmussen ReportsB-4.8
InsiderAdvantageB-5.0
Trafalgar GroupC+5.2
Remington ResearchC+5.5

How to read the grades

  • National grade comes from Silver Bulletin’s pollster-error ratings, mapped to an A–C scale. Unrated feeds (aggregators, one-off shops) show as unrated and fall back to a B prior in the model.
  • In-state track record is each pollster’s mean error in that specific state from our backtest. State samples are thin, so treat it as a directional signal, not a precise grade — it appears under a state once a pollster has a multi-cycle history there.
  • A negative error means the pollster overstated Democrats(Republicans beat the poll); positive means it overstated Republicans. This is the same actual-minus-poll convention used in the forecast calibration.

A work in progress from the team at Policy y Peaches. Learn more here.

Last updated: Aug 4, 2026, 11:07 PM