Pollster Grades

Who's polling these races — and how good are they?

Every poll behind the 2026 Senate battlegrounds, with each pollster’s grade. Grades blend Silver Bulletin’s pollster-error ratings (the national grade) with our own historical actual-minus-poll track record. Lower error and smaller house effects earn higher grades.

Polls by state

Georgia · 14 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Quantus Insights (R)unratedSep 14, 26Sep 16, 26645lv4844D+4.0
Rasmussen Reports (R)unratedSep 14, 26Sep 14, 261,019lv5142D+9.0
Trafalgar Group (R)C+Sep 10, 26Sep 12, 261,091lv4943D+6.0
InsiderAdvantage (R)unratedAug 16, 26Aug 17, 26800lv5043D+7.0
Fabrizio Ward (R)/Impact Research (D)unratedJul 13, 26Jul 16, 261,060lv5243D+9.0
WickunratedJun 27, 26Jun 30, 261,175lv4743D+4.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedJun 23, 26Jun 27, 261,002rv5643D+13.0
Echelon Insights (R)unratedApr 3, 26Apr 9, 26407lv5144D+7.0
Emerson CollegeB+Feb 28, 26Mar 2, 261,000lv4843D+5.0
Quantus Insights (R)unratedSep 9, 25Sep 12, 25624rv3838Even
TIPP InsightsBJul 28, 25Aug 1, 252,956rv4544D+1.0
Cygnal (R)unratedMay 15, 25May 17, 25800lv4643D+3.0
Trafalgar Group (R)C+Apr 24, 25Apr 27, 251,426lv4843D+5.0
WPA Intelligence (R)unratedJan 14, 25Jan 15, 25500lv4434D+10.0
In-state track record (actual − poll, our backtest)
Targoz Market Research: leans D 4.9 (n=2)SurveyUSA: leans D 4.4 (n=4)RMG Research: leans D 3.3 (n=2)AtlasIntel: leans D 2.7 (n=3)Siena/NYT: leans D 1.9 (n=2)Data for Progress: leans D 1.4 (n=4)Morning Consult: leans D 1.3 (n=2)Emerson: leans D 0.9 (n=5)U. Georgia SPIA: leans D 0.8 (n=2)Trafalgar Group: leans D 0.8 (n=8)Swayable: leans D 0.3 (n=2)Landmark Communications: leans D 0.2 (n=5)East Carolina University: leans D 0.1 (n=2)InsiderAdvantage: leans R 0.1 (n=7)Remington: leans R 3.6 (n=2)Moore Information: leans R 5.5 (n=2)
Michigan · 31 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
InsiderAdvantage (R)unratedSep 16, 26Sep 17, 261,200lv45
Emerson CollegeB+Sep 12, 26Sep 14, 261,000lv46
The Washington Post/SSPGunratedSep 10, 26Sep 14, 26803lv45
Trafalgar Group (R)C+Sep 7, 26Sep 9, 261,079lv45
SSRSunratedAug 31, 26Sep 6, 26843lv44
Glengariff GroupunratedAug 31, 26Sep 3, 26600lv46
Abacus DataunratedAug 26, 26Aug 28, 26332lv45
EPIC-MRAunratedAug 22, 26Aug 28, 26600lv45
Michigan State University/YouGovunratedAug 10, 26Aug 20, 26779lv45
Susquehanna Polling & Research (R)unratedAug 11, 26Aug 17, 26800lv39
Fabrizio Ward (R)/ Impact Research (D)unratedAug 9, 26Aug 11, 26877lv47
TIPP Insights (R)unratedAug 6, 26Aug 10, 261,215lv42
GBAO (D)unratedAug 6, 26Aug 10, 26800lv44
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedAug 6, 26Aug 10, 261,006rv51
EPIC-MRAunratedJul 24, 26Jul 31, 26600lv46
SoCal Strategies (R)unratedJul 28, 26Jul 30, 26640lv42
Mitchell Research & CommunicationsunratedJul 28, 26Jul 29, 26672lv45
Glengariff GroupunratedJul 22, 26Jul 24, 26600lv49
Quantus Insights (R)unratedJun 29, 26Jun 30, 26947lv44
Data for Progress (D)BJun 15, 26Jun 22, 26709lv46
Zenith Research (D)unratedJun 11, 26Jun 14, 26602lv42
Mitchell Research & CommunicationsunratedJun 11, 26Jun 13, 26827lv42
Tulchin Research (D)unratedJun 2, 26Jun 4, 26500lv41
TIPP Insights (R)unratedMay 20, 26May 23, 261,163lv42
Mitchell ResearchunratedMay 1, 26May 7, 26607lv42
Glengariff GroupunratedApr 28, 26May 1, 26600lv45
Emerson CollegeB+Jan 24, 26Jan 25, 261,000lv43
Glengariff GroupunratedJan 2, 26Jan 6, 26600lv43
Mitchell Research & CommunicationsunratedNov 18, 25Nov 21, 25616lv41
Rosetta Stone Communications (R)unratedOct 23, 25Oct 25, 25637lv45
Glengariff GroupunratedMay 5, 25May 8, 25600rv47
In-state track record (actual − poll, our backtest)
Swayable: leans D 10.3 (n=2)Research Co.: leans D 9.5 (n=3)CNN/SSRS: leans D 8.5 (n=2)Gravis Marketing (2020 and earlier): leans D 7.9 (n=2)PPP: leans D 7.8 (n=2)Glengariff Group Inc.: leans D 7.2 (n=3)Morning Consult: leans D 5.7 (n=4)RMG Research: leans D 5.5 (n=2)Ipsos: leans D 4.8 (n=4)Beacon/Shaw: leans D 4.5 (n=2)Siena/NYT: leans D 4.0 (n=2)EPIC/MRA: leans D 3.2 (n=4)Emerson: leans D 3.1 (n=4)Patriot Polling: leans D 1.9 (n=2)Mitchell: leans D 1.5 (n=8)AtlasIntel: leans D 1.0 (n=5)Change Research: leans D 0.7 (n=3)InsiderAdvantage: leans D 0.3 (n=2)Tarrance: leans R 0.7 (n=3)Trafalgar Group: leans R 0.8 (n=5)
North Carolina · 32 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
InsiderAdvantage (R)unratedSep 16, 26Sep 17, 261,200lv4843D+5.0
Harper Polling (R)unratedSep 13, 26Sep 15, 26608lv4934D+15.0
The Trafalgar Group (R)unratedSep 8, 26Sep 10, 261,084lv4842D+6.0
East Carolina UniversityunratedAug 31, 26Sep 3, 26675lv4639D+7.0
Elon University/YouGovunratedAug 21, 26Aug 31, 26565lv4938D+11.0
High Point University/YouGovunratedAug 3, 26Aug 12, 26660lv5045D+5.0
Harper Polling (R)unratedAug 9, 26Aug 10, 26600lv5239D+13.0
Change Research (D)unratedAug 3, 26Aug 6, 26915lv5043D+7.0
Change Research (D)unratedJul 29, 26Aug 1, 26967rv5041D+9.0
Elon University/YouGovunratedJul 23, 26Jul 31, 26466lv5342D+11.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedJul 23, 26Jul 27, 261,005rv5344D+9.0
Public Policy Polling (D)unratedJul 10, 26Jul 11, 26759lv4844D+4.0
New York Times/Siena UniversityunratedJun 15, 26Jun 27, 26601lv5043D+7.0
Catawba College/YouGovunratedJun 1, 26Jun 10, 26905lv4834D+14.0
Harper Polling (R)unratedMay 10, 26May 11, 26600lv5039D+11.0
Change Research (D)unratedMay 4, 26May 8, 26957lv4942D+7.0
Opinion Diagnostics (R)unratedApr 21, 26Apr 24, 26830rv5041D+9.0
High Point University/YouGovunratedMar 26, 26Apr 6, 26703lv5042D+8.0
Quantus Insights (R)unratedMar 31, 26Apr 1, 26987lv4944D+5.0
Harper Polling (R)unratedMar 22, 26Mar 23, 26600lv4941D+8.0
Catawba College/YouGovunratedMar 9, 26Mar 18, 261,000lv4834D+14.0
Public Policy Polling (D)unratedMar 13, 26Mar 14, 26556rv4744D+3.0
Nexus Strategies/ Strategic Partners SolutionsunratedMar 8, 26Mar 9, 26800rv5032D+18.0
Change Research (D)unratedJan 31, 26Feb 4, 261,069rv5040D+10.0
TIPP Insights (R)unratedJan 12, 26Jan 15, 261,512rv4824D+24.0
Change Research (D)unratedJan 5, 26Jan 7, 261,105lv4742D+5.0
Harper Polling (R)unratedNov 9, 25Nov 10, 25600lv4739D+8.0
Harper Polling (R)unratedSep 14, 25Sep 15, 25600rv4642D+4.0
Change Research (D)unratedSep 2, 25Sep 8, 25855lv4841D+7.0
Harper Polling (R)unratedAug 11, 25Aug 12, 25600rv4739D+8.0
Emerson CollegeB+Jul 28, 25Jul 30, 251,000rv4741D+6.0
Victory Insights (R)unratedJul 28, 25Jul 30, 25600lv4340D+3.0
In-state track record (actual − poll, our backtest)
Marist: leans D 7.5 (n=2)Morning Consult: leans D 7.2 (n=2)Change Research: leans D 6.8 (n=2)Civiqs: leans D 5.5 (n=2)Siena/NYT: leans D 5.3 (n=2)Swayable: leans D 4.7 (n=2)Meredith College: leans D 4.4 (n=2)Ipsos: leans D 3.5 (n=4)Rasmussen: leans D 3.3 (n=2)Data for Progress: leans D 3.2 (n=3)Emerson: leans D 1.8 (n=3)East Carolina University: leans D 1.6 (n=3)Trafalgar Group: leans R 1.4 (n=3)
Maine · 11 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Quantus Insights (R)unratedSep 14, 26Sep 15, 26621lv4748R+1.0
Rasmussen Reports (R)unratedSep 8, 26Sep 10, 261,033lv4645D+1.0
YouGovB+Sep 2, 26Sep 8, 261,335lv4844D+4.0
SSRSunratedAug 31, 26Sep 6, 26880lv4845D+3.0
Abacus DataunratedAug 26, 26Aug 28, 26327lv5243D+9.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedAug 6, 26Aug 10, 261,000rv4846D+2.0
Hart Research (D)unratedJul 27, 26Aug 1, 26802lv4945D+4.0
University of New HampshireunratedJul 15, 26Jul 20, 261,178lv4946D+3.0
Z to A Research (D)unratedJul 7, 26Jul 8, 26988lv4748R+1.0
Public Policy Polling (D)unratedJul 7, 26Jul 7, 26785lv4944D+5.0
Wedgewood Polls (D)unratedJul 4, 26Jul 6, 26405lv4843D+5.0
New Hampshire · 21 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
InsiderAdvantage (R)unratedSep 16, 26Sep 17, 261,200lv48
co/efficient (R)unratedSep 9, 26Sep 11, 26958lv46
Rasmussen Reports (R)unratedSep 8, 26Sep 10, 261,000lv45
Fabrizio, Lee, & Associates (R)unratedAug 27, 26Aug 30, 26600lv36
University of New HampshireunratedAug 20, 26Aug 24, 261,878lv43
Saint Anselm CollegeunratedAug 17, 26Aug 18, 261,411lv48
Peak Insights (R)unratedJun 24, 26Jun 27, 26500lv43
Saint Anselm CollegeunratedJun 24, 26Jun 25, 261,614rv47
University of New HampshireunratedJun 18, 26Jun 23, 262,232lv47
University of New HampshireunratedApr 17, 26Apr 21, 261,295lv49
Emerson CollegeB+Mar 21, 26Mar 23, 261,000lv45
Saint Anselm CollegeunratedMar 16, 26Mar 18, 261,491rv46
yes. every kid.unratedJan 28, 26Jan 29, 26563lv45
University of New HampshireunratedJan 15, 26Jan 19, 262,053lv50
NHJournal/Praecones AnalyticaunratedDec 26, 25Dec 28, 25603rv42
Guidant Polling and Strategy (R)unratedDec 9, 25Dec 11, 25600lv47
Saint Anselm CollegeunratedNov 18, 25Nov 19, 252,212rv44
co/efficient (R)unratedOct 9, 25Oct 13, 251,034lv45
University of New HampshireunratedSep 17, 25Sep 23, 251,235lv49
co/efficient (R)unratedSep 10, 25Sep 12, 25904lv46
1892 Polling (R)unratedSep 2, 25Sep 4, 25500lv45
In-state track record (actual − poll, our backtest)
U. Massachusetts - Lowell: leans D 2.1 (n=2)Data for Progress: leans R 4.6 (n=2)Emerson: leans R 4.8 (n=2)St. Anselm: leans R 5.4 (n=2)U. New Hampshire: leans R 5.9 (n=2)InsiderAdvantage: leans R 7.9 (n=2)
Ohio · 22 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Trafalgar Group (R)C+Sep 14, 26Sep 16, 261,085lv4542D+3.0
Bowling Green State University/YouGovunratedSep 1, 26Sep 10, 261,000lv4845D+3.0
InsiderAdvantage (R)unratedSep 8, 26Sep 9, 261,200lv4742D+5.0
Abacus DataunratedAug 26, 26Aug 28, 26306lv5246D+6.0
Wedgewood PollsunratedAug 11, 26Aug 13, 26800lv4844D+4.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedAug 6, 26Aug 10, 261,008rv5345D+8.0
Tulchin Research (D)unratedJul 29, 26Aug 4, 26600lv4743D+4.0
New York Times/Siena UniversityunratedJun 15, 26Jun 28, 26601lv4750R+3.0
Fabrizio Ward (R)/ Impact Research (D)unratedJun 14, 26Jun 16, 26800lv4845D+3.0
Tulchin Research (D)unratedJun 2, 26Jun 4, 26600lv4642D+4.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedMay 28, 26Jun 1, 261,015rv5345D+8.0
Bowling Green State University/YouGovunratedApr 7, 26Apr 14, 261,000rv4750R+3.0
Echelon Insights (R)unratedApr 3, 26Apr 9, 26413lv4551R+6.0
Quantus Insights (R)unratedMar 13, 26Mar 14, 26784lv4446R+2.0
OnMessage Public Strategies (R)unratedMar 3, 26Mar 8, 26600lv4745D+2.0
EMC Research (D)unratedFeb 10, 26Feb 22, 261,343lv5147D+4.0
Emerson CollegeB+Dec 6, 25Dec 8, 25850rv4649R+3.0
Bowling Green State University/YouGovunratedOct 2, 25Oct 14, 25800rv4948D+1.0
Hart Research (D)unratedSep 19, 25Sep 22, 25800lv4845D+3.0
Emerson CollegeB+Aug 18, 25Aug 19, 251,000rv4450R+6.0
Bowling Green State University/YouGovunratedApr 18, 25Apr 24, 25800rv4649R+3.0
Bowling Green State University/YouGovunratedFeb 14, 25Feb 21, 25800rv4147R+6.0
In-state track record (actual − poll, our backtest)
Baldwin Wallace University: leans D 11.5 (n=2)Research Co.: leans D 2.6 (n=2)Morning Consult: leans D 2.6 (n=2)Cygnal: leans D 1.9 (n=10)Trafalgar Group: leans D 1.0 (n=3)ActiVote: leans D 0.7 (n=2)Emerson: leans R 1.4 (n=3)
Texas · 36 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Trafalgar Group (R)C+Sep 15, 26Sep 17, 261,079lv4645D+1.0
Emerson CollegeB+Sep 12, 26Sep 14, 261,000lv4746D+1.0
SoCal Strategies (R)unratedSep 12, 26Sep 13, 26649lv5045D+5.0
ReconMR/Siena UniversityunratedSep 8, 26Sep 11, 26614lv4943D+6.0
Mason-DixonunratedSep 8, 26Sep 10, 26625lv4643D+3.0
InsiderAdvantage (R)unratedSep 8, 26Sep 9, 261,200lv4746D+1.0
Univision/YouGovunratedAug 27, 26Sep 4, 261,000rv4843D+5.0
Fabrizio Ward (R)/ Impact Research (D)unratedAug 30, 26Sep 1, 26895lv4844D+4.0
Overton Insights (R)unratedAug 24, 26Aug 26, 261,167lv5050Even
Texas Public Opinion Research (D)unratedAug 21, 26Aug 24, 261,000lv4842D+6.0
University of Texas/Texas Politics ProjectunratedAug 5, 26Aug 13, 261,200rv4239D+3.0
Emerson CollegeB+Aug 9, 26Aug 10, 261,000lv4647R+1.0
Wedgewood PollsunratedJul 30, 26Jul 31, 26800lv4846D+2.0
YouGov Blue (D)unratedJul 15, 26Jul 31, 261,001rv4845D+3.0
Texas A&M University/ReconMR/Siena UniversityunratedJul 27, 26Jul 30, 26619lv4743D+4.0
Texas Southern UniversityunratedJul 27, 26Jul 30, 261,200lv4745D+2.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedJul 23, 26Jul 27, 261,005rv5148D+3.0
Texas Public Opinion Research (D)unratedJul 15, 26Jul 17, 261,048lv4540D+5.0
A2 InsightsunratedJun 23, 26Jun 28, 26618lv4846D+2.0
New York Times/Siena UniversityunratedJun 19, 26Jun 27, 26656lv4747Even
SoCal Strategies (R)unratedJun 21, 26Jun 21, 26800lv4749R+2.0
University of Texas/Texas Politics ProjectunratedJun 5, 26Jun 12, 261,200rv4243R+1.0
Quantus InsightsunratedJun 3, 26Jun 4, 26800lv4345R+2.0
Texas A&M University/ReconMR/Siena UniversityunratedJun 1, 26Jun 4, 26807lv4646Even
Texas Public Opinion Research (D)unratedMay 27, 26May 28, 261,670lv4744D+3.0
Public Policy Polling (D)unratedMay 22, 26May 23, 26643rv4538D+7.0
Texas Southern UniversityunratedApr 22, 26May 6, 261,223lv4545Even
Texas Public Opinion Research (D)unratedApr 17, 26Apr 20, 261,018lv4641D+5.0
University of Texas/Texas Politics ProjectunratedApr 10, 26Apr 20, 261,200rv4234D+8.0
Impact Research (D)unratedMar 12, 26Mar 17, 26900lv4443D+1.0
Public Policy Polling (D)unratedMar 4, 26Mar 5, 26576rv4745D+2.0
University of Houston/YouGovunratedJan 20, 26Jan 31, 261,502lv4446R+2.0
Emerson CollegeB+Jan 10, 26Jan 12, 261,165rv4646Even
Ragnar Research Partners (R)unratedNov 12, 25Nov 17, 251,000lv4444Even
University of Houston/ Texas Southern UniversityunratedSep 19, 25Oct 1, 251,650rv4649R+3.0
UT TylerunratedSep 17, 25Sep 24, 251,032rv3738R+1.0
In-state track record (actual − poll, our backtest)
Data for Progress: leans D 7.0 (n=3)Morning Consult: leans D 5.8 (n=4)Emerson: leans D 4.0 (n=3)GBAO: leans D 3.5 (n=2)ActiVote: leans D 3.3 (n=2)Cygnal: leans D 3.0 (n=2)University of Texas at Tyler: leans D 2.4 (n=3)Siena/NYT: leans D 2.1 (n=2)Swayable: leans D 0.7 (n=2)Quinnipiac: leans D 0.6 (n=2)YouGov: leans D 0.5 (n=2)
Iowa · 18 polls
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Trafalgar Group (R)C+Sep 16, 26Sep 18, 261,089lv4244R+2.0
co/efficient (R)unratedSep 14, 26Sep 16, 26831lv4246R+4.0
Rasmussen Reports (R)unratedSep 8, 26Sep 10, 261,031lv4540D+5.0
YouGovB+Sep 3, 26Sep 8, 262,041lv4743D+4.0
Emerson CollegeB+Aug 31, 26Sep 1, 26750lv4550R+5.0
Global Strategy Group (D)unratedAug 27, 26Aug 31, 26800lv4642D+4.0
Wedgewood PollsunratedAug 27, 26Aug 29, 26600lv4850R+2.0
Abacus DataunratedAug 26, 26Aug 28, 26323lv5445D+9.0
Suffolk UniversityA-Aug 20, 26Aug 23, 26500lv4145R+4.0
Emerson CollegeB+Aug 2, 26Aug 4, 26712lv4548R+3.0
Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Research (R)unratedJun 23, 26Jun 27, 261,003rv5046D+4.0
New York Times/Siena UniversityunratedJun 15, 26Jun 27, 26600lv4648R+2.0
Cygnal (R)unratedJun 16, 26Jun 19, 26600lv4446R+2.0
Global Strategy Group (D)unratedJun 8, 26Jun 11, 261,000lv4745D+2.0
Public Policy Polling (D)unratedJun 3, 26Jun 4, 26557rv4646Even
Echelon Insights (R)unratedApr 3, 26Apr 9, 26377lv4645D+1.0
GQR (D)unratedMar 10, 26Mar 16, 261,200lv4347R+4.0
Change Research (D)unratedJan 8, 26Jan 11, 261,108lv4144R+3.0
In-state track record (actual − poll, our backtest)
Change Research: leans D 8.3 (n=2)Civiqs: leans D 6.8 (n=2)InsiderAdvantage: leans D 6.0 (n=2)Emerson: leans D 6.0 (n=2)Selzer: leans D 1.3 (n=2)
Alaska · 1 poll
PollsterGradeDatesSampleDRMargin
Alaska Survey ResearchunratedMar 19, 26Mar 22, 261,283lv4641D+5.0

National pollster grades

The rated pollster pool, best to worst. “SB error” is the Silver Bulletin absolute-error estimate (points; lower is better). “Our track record” is the mean actual-minus-poll error across the Senate races in our 2018–2024 backtest, where we have at least five of a pollster’s polls.

PollsterGradeSB errorOur track record
UMass LowellA2.5
Marist CollegeA-2.8
Pew Research CenterA-2.8
Marquette Law SchoolA-2.9
New York Times/Siena CollegeA-3.0
Reuters/IpsosA-3.0
Siena CollegeA-3.0
Suffolk UniversityA-3.0
GallupA-3.0
ABC News/Washington PostB+3.3
YouGovB+3.3leans D 3.3 (n=22)
CNNB+3.5
Fox NewsB+3.5
Quinnipiac UniversityB+3.5
CBS News/YouGovB+3.5
Monmouth UniversityB+3.5
NBC News/MaristB+3.5
Emerson CollegeB+3.8
SurveyUSAB4.0leans D 2.2 (n=14)
HarrisXB4.0leans D 0.3 (n=55)
TIPP InsightsB4.0
Morning ConsultB4.5leans D 4.8 (n=30)
PPPB4.5leans D 4.9 (n=13)
Data for ProgressB4.5leans D 1.9 (n=38)
Rasmussen ReportsB-4.8
InsiderAdvantageB-5.0leans R 1.6 (n=27)
Trafalgar GroupC+5.2leans R 1.9 (n=43)
Remington ResearchC+5.5

How to read the grades

  • National grade comes from Silver Bulletin’s pollster-error ratings, mapped to an A–C scale. Unrated feeds (aggregators, one-off shops) show as unrated and fall back to a B prior in the model.
  • In-state track record is each pollster’s mean error in that specific state from our backtest. State samples are thin, so treat it as a directional signal, not a precise grade — it appears under a state once a pollster has a multi-cycle history there.
  • A negative error means the pollster overstated Democrats(Republicans beat the poll); positive means it overstated Republicans. This is the same actual-minus-poll convention used in the forecast calibration.

A work in progress from the team at Policy y Peaches. Learn more here.

Last updated: Sep 20, 2026, 12:01 AM